KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 프뢰벨미디어(주) | KED코드 | 0000037894 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 프뢰벨미디어 | 기업체명(영문) | FROEBEL MEDIA CO., LTD. |
사업자번호 | 220-81-41695 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58111 - 교과서 및 학습서적 출판업 | 업종코드 (표준9차) | J58111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1360877 | 설립일자 | 19970107 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 11446365 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0880725 | 주거래여신기관명 | 신한은행 기업금융부 |
당좌거래은행코드 | 0886295 | 당좌거래은행명 | 신한은행 영동기업금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.froebel.co.kr |
이메일 | webmaster@froebel.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-04 |
지번주소 | 06179 서울 강남구 대치2동 943-13번지 윤천빌딩 6층 | 도로명주소 | 06179 서울 강남구 테헤란로86길 14, 6층(대치동, 윤천빌딩) |
전화번호 | 02 20525545 | 팩스번호 | 02 20525548 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 서적, 유아교재 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 47,300,473,000 | 400,500,000 | -15,052,986,000 | 19,174,045,000 | 3,670,225,000 | -3,680,943,000 |
2022-12-31 | 68,059,103,000 | 400,500,000 | -11,372,043,000 | 21,266,074,000 | 5,330,653,000 | -5,442,552,000 |
2021-12-31 | 61,450,815,000 | 400,500,000 | -5,929,490,000 | 16,108,044,000 | 2,289,881,000 | -6,752,804,000 |
2020-12-31 | 62,889,612,000 | 400,000,000 | 3,706,460,000 | 9,016,157,000 | 300,037,000 | -911,727,000 |
2019-12-31 | 43,839,480,000 | 400,000,000 | 4,618,187,000 | 14,954,365,000 | 3,674,164,000 | 408,828,000 |