KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)서울펌프랜드 | KED코드 | 0000038951 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 서울펌프랜드 | 기업체명(영문) | seoul PUMP land CO.,LTD. |
사업자번호 | 113-81-42722 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46595 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1394983 | 설립일자 | 19970327 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0036320 | 당좌거래은행명 | 기업은행 구로유통단지 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | https://wilo-pumps.com/main/index |
이메일 | seoulpumpland@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-09-27 |
지번주소 | 08217 서울 구로구 구로동 1258번지 중앙유통단지 다동 1526호 | 도로명주소 | 08217 서울 구로구 경인로53길 15, 다동 1526호 (구로동,중앙유통단지) |
전화번호 | 02 26178877 | 팩스번호 | 02 26183382 |
상시근로자수(합계) | 6 | 제품명 | 모터, 펌프 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000313716 | 정보기준일자 | 2024-09-27 |
---|---|---|---|
성명 | 황경문 | 주민등록번호 | 5303021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19970327 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 31 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 31 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,771,021,000 | 50,000,000 | 1,590,510,000 | 5,009,624,000 | 56,454,000 | 86,870,000 |
2022-12-31 | 3,151,327,000 | 50,000,000 | 2,000,009,000 | 4,730,243,000 | 136,674,000 | 156,744,000 |
2021-12-31 | 2,984,889,000 | 50,000,000 | 1,843,265,000 | 4,419,096,000 | 18,367,000 | 149,161,000 |
2020-12-31 | 2,782,860,000 | 50,000,000 | 1,694,104,000 | 4,232,476,000 | 112,109,000 | 138,858,000 |
2019-12-31 | 3,239,258,000 | 50,000,000 | 1,986,747,000 | 4,405,463,000 | 106,665,000 | 129,574,000 |