KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 효성아이티엑스(주) | KED코드 | 0000039447 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 효성 ITX | 기업체명(영문) | HYOSUNGITX CO.,LTD |
사업자번호 | 120-81-73505 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N75991 - 콜센터 및 텔레마케팅 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | N75991 |
그룹코드 | 3095 | 그룹명 | 효성 |
법인_주민등록번호 | 110111-1412256 | 설립일자 | 19970509 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20071025 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hyosungitx.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-30 | |
지번주소 | 07212 서울 영등포구 양평동4가 2번지 | 도로명주소 | 07212 서울 영등포구 선유동2로 57 (양평동4가) |
전화번호 | 02 21028400 | 팩스번호 | 02 21028600 |
상시근로자수(합계) | 8,205 | 제품명 | 컨택센터 서비스 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000891722 | 정보기준일자 | 2024-10-30 |
---|---|---|---|
성명 | 남경환 | 주민등록번호 | 6408121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20090327 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 175,852,319,000 | 6,214,000,000 | 69,822,665,000 | 502,817,604,000 | 19,126,450,000 | 14,578,676,000 |
2022-12-31 | 176,403,782,000 | 6,214,000,000 | 65,272,696,000 | 510,498,450,000 | 22,273,885,000 | 15,083,748,000 |
2021-12-31 | 240,707,389,000 | 6,214,000,000 | 102,716,804,000 | 475,348,286,000 | 20,268,452,000 | 14,089,618,000 |
2020-12-31 | 160,900,090,000 | 6,214,000,000 | 49,101,936,000 | 481,197,885,000 | 17,091,232,000 | 15,417,746,000 |
2019-12-31 | 154,899,203,000 | 6,213,999,000 | 48,747,168,000 | 378,068,841,000 | 13,886,598,000 | 12,652,607,000 |