KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)퍼시픽어뮤즈먼트 | KED코드 | 0000039633 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 퍼시픽어뮤즈먼트 | 기업체명(영문) | PACIFIC AMUSEMENT INT'L CO.,LTD. |
사업자번호 | 220-81-45221 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46463 - 장난감 및 취미, 오락용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46463 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1419054 | 설립일자 | 19970527 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11397285 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0065294 | 주거래여신기관명 | 국민은행 삼성동 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | pacific-a@hanmail.net | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
지번주소 | 06161 서울 강남구 삼성동 140-35번지 양지빌딩 301호 | 도로명주소 | 06161 서울 강남구 테헤란로63길 17, 301호 (삼성동,양지빌딩) |
전화번호 | 02 556 7855 | 팩스번호 | 02 556 7853 |
상시근로자수(합계) | 14 | 제품명 | 회전목마 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001140446 | 정보기준일자 | 2024-10-08 |
---|---|---|---|
성명 | 스티브세정한 | 주민등록번호 | 5611281 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221031 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 31 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 31 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,836,204,000 | 100,000,000 | 2,365,479,000 | 5,744,110,000 | 723,718,000 | 704,038,000 |
2022-12-31 | 5,068,645,000 | 100,000,000 | 1,661,441,000 | 4,876,794,000 | 473,296,000 | 451,803,000 |
2021-12-31 | 3,590,013,000 | 100,000,000 | 1,209,638,000 | 1,814,060,000 | 40,322,000 | 58,124,000 |