KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 대명자동차안전유리(주) | KED코드 | 0000040145 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 대명자동차안전유리 | 기업체명(영문) | DAEMYUNG SAFETY GLASS CO., LTD |
사업자번호 | 118-81-17169 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46721 - 1차 금속제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46721 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1435612 | 설립일자 | 19970703 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0206778 | 당좌거래은행명 | 우리은행 작전역지점 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-15 | |
지번주소 | 22769 인천 서구 원창동 488-10번지 | 도로명주소 | 22769 인천 서구 북항로32번길 77 (원창동) |
전화번호 | 032 543 6242 | 팩스번호 | 032 543 6243 |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 금속선재 도매업 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000818065 | 정보기준일자 | 2024-11-15 |
---|---|---|---|
성명 | 명천식 | 주민등록번호 | 6408241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19970703 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 28 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 14,509,888,000 | 50,000,000 | 7,291,092,000 | 13,241,528,000 | 1,244,741,000 | 822,782,000 |
2022-12-31 | 14,518,123,000 | 50,000,000 | 6,468,310,000 | 11,297,295,000 | 1,092,689,000 | 741,240,000 |
2021-12-31 | 14,477,629,000 | 50,000,000 | 5,727,070,000 | 10,813,867,000 | 810,476,000 | 582,936,000 |
2020-12-31 | 14,318,641,000 | 50,000,000 | 5,144,134,000 | 9,594,139,000 | 683,955,000 | 474,320,000 |
2019-12-31 | 14,263,553,000 | 50,000,000 | 5,245,677,000 | 8,236,165,000 | 534,790,000 | 389,786,000 |