KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 형인산업개발(주) | KED코드 | 0000040277 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 형인산업개발 | 기업체명(영문) | HYUNGIN DEVELOPMENT CO., LTD. |
사업자번호 | 205-81-37514 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20081011 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F41112 - 아파트 건설업 | 업종코드 (표준9차) | F41112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1439565 | 설립일자 | 19970714 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0263135 | 당좌거래은행명 | 신한은행 장한평역금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-11-05 | |
지번주소 | 02636 서울 동대문구 장안1동 432-4번지 형인타워 10층 | 도로명주소 | 02636 서울 동대문구 한천로2길 107, 10층 (장안동,형인타워) |
전화번호 | 02 22446682 | 팩스번호 | 02 22136022 |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 아파트 건설 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 2000008813 | 정보기준일자 | 2024-11-05 |
---|---|---|---|
성명 | 석근 | 주민등록번호 | 5805021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230619 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 69400 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 8,619,026,000 | 1,300,000,000 | 2,539,891,000 | 9,753,251,000 | 134,436,000 | 16,505,000 |