KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 코리아디지탈(주) | KED코드 | 0000040404 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 코리아디지탈 | 기업체명(영문) | KOREA DIGITAL CO., LTD. |
사업자번호 | 118-81-17631 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C27215 - 기기용 자동측정 및 제어장치 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C27215 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1443805 | 설립일자 | 19970723 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 45289453 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sciencecube.com |
이메일 | mbl@koreadigital.com | 정보기준일자 | 2024-09-24 |
지번주소 | 08381 서울 구로구 구로동 212-30번지 에이스트윈타워2 804호 | 도로명주소 | 08381 서울 구로구 디지털로 273, 804호 (구로동,에이스트윈타워2차) |
전화번호 | 02 21098877 | 팩스번호 | 02 21098878 |
상시근로자수(합계) | 45 | 제품명 | 냉방기제어장치, 금형온도제어장치, 과학실험장치(science cube) 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000714166 | 정보기준일자 | 2024-09-24 |
---|---|---|---|
성명 | 전영일 | 주민등록번호 | 6204091 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19970723 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 27 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 39 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 가족(처) 소유로 기재생략 가족(처) 소유로 기재생략 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,190,296,000 | 89,800,000 | 2,103,484,000 | 7,924,244,000 | 594,763,000 | 567,557,000 |
2022-12-31 | 5,261,194,000 | 89,800,000 | 1,535,627,000 | 7,304,915,000 | 151,931,000 | 159,850,000 |
2021-12-31 | 5,895,604,000 | 89,799,000 | 1,403,928,000 | 6,670,797,000 | 28,604,000 | 1,940,000 |
2020-12-31 | 5,183,375,000 | 89,800,000 | 1,401,758,000 | 4,312,696,000 | 158,761,000 | 107,057,000 |