KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 도날슨코리아(주) | KED코드 | 0000040471 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 도날슨코리아 | 기업체명(영문) | DONALDSON KOREA CO., LTD. |
사업자번호 | 120-81-75236 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 보호대상 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46599 - 그 외 기타 기계 및 장비 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46599 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1445801 | 설립일자 | 19970729 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0570006 | 주거래여신기관명 | JP모간체이스 제이피모간체이스은행 |
당좌거래은행코드 | 0570006 | 당좌거래은행명 | JP모간체이스 제이피모간체이스은행 |
결산기준월일 | 0731 | 홈페이지 | www.donaldson.com |
이메일 | rachel.eum@donaldson.co.kr | 정보기준일자 | 2024-03-04 |
지번주소 | 13529 경기 성남시 분당구 백현동 541번지 현대백화점오피스동 11층 | 도로명주소 | 13529 경기 성남시 분당구 판교역로146번길 20, 11층 (백현동,현대백화점오피스동) |
전화번호 | 02 517 3333 | 팩스번호 | 02 517 8444 |
상시근로자수(합계) | 43 | 제품명 | 산업용필터, 에어클리너, 차량용필터 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005493937 | 정보기준일자 | 2024-03-25 |
---|---|---|---|
성명 | 이환 | 주민등록번호 | 8004011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240302 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-31 | 24,314,559,000 | 540,000,000 | 15,463,522,000 | 46,818,750,000 | 8,547,055,000 | 6,651,824,000 |
2023-07-31 | 22,566,162,000 | 540,000,000 | 13,811,698,000 | 52,160,200,000 | 7,272,489,000 | 5,640,221,000 |
2022-07-31 | 26,492,019,000 | 540,000,000 | 15,354,477,000 | 47,229,485,000 | 6,837,909,000 | 5,010,512,000 |
2021-07-31 | 20,870,259,000 | 540,000,000 | 10,343,965,000 | 40,005,531,000 | 6,605,262,000 | 5,173,098,000 |
2020-07-31 | 20,135,021,000 | 540,000,000 | 13,270,867,000 | 39,253,270,000 | 6,846,779,000 | 4,977,655,000 |
2019-07-31 | 21,846,173,000 | 540,000,000 | 15,293,212,000 | 39,193,376,000 | 7,378,527,000 | 5,879,368,000 |