KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 에스케이브로드밴드(주) | KED코드 | 0000041059 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 에스케이브로드밴드 | 기업체명(영문) | SK Broadband Co., Ltd. |
사업자번호 | 214-86-18758 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J61210 - 유선 통신업 | 업종코드 (표준9차) | J61210 |
그룹코드 | 3100 | 그룹명 | 에스케이 |
법인_주민등록번호 | 110111-1466659 | 설립일자 | 19970926 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | 20150701 | |
주거래여신기관코드 | 0587442 | 주거래여신기관명 | 미즈호은행 서울(지) |
당좌거래은행코드 | 0218371 | 당좌거래은행명 | 신한은행 대기업영업2부 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.skbroadband.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-10 | |
지번주소 | 04637 서울 중구 남대문로5가 267번지 남산그린빌딩 | 도로명주소 | 04637 서울 중구 퇴계로 24 (남대문로5가,남산그린빌딩) |
전화번호 | 080 828 2106 | 팩스번호 | 02 62664609 |
상시근로자수(합계) | 2,500 | 제품명 | 초고속인터넷, 유선전화, DC 등 유선통신 및 IPTV, CATV 미디어 서비스제공 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003888530 | 정보기준일자 | 2023-05-19 |
---|---|---|---|
성명 | 유영상 | 주민등록번호 | 700515 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230112 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,442,610,725,000 | 2,010,227,225,000 | 3,119,454,826,000 | 4,281,932,372,000 | 320,341,449,000 | 213,904,670,000 |
2022-12-31 | 6,245,484,172,000 | 2,010,227,225,000 | 3,110,535,396,000 | 4,162,092,573,000 | 304,417,334,000 | 212,816,292,000 |
2021-12-31 | 5,971,504,708,000 | 2,007,266,110,000 | 2,879,668,166,000 | 4,058,996,507,000 | 291,027,474,000 | 213,468,209,000 |
2020-12-31 | 5,765,807,551,000 | 2,007,266,110,000 | 2,646,318,398,000 | 3,713,021,277,000 | 234,611,867,000 | 150,693,597,000 |
2019-12-31 | 4,565,732,403,000 | 1,492,301,060,000 | 1,635,249,698,000 | 3,170,691,375,000 | 131,460,629,000 | 47,700,747,000 |