KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)서경문화 | KED코드 | 0000041961 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 서경문화 | 기업체명(영문) | SEOKYUNG MOONHWA CO.,LTD. |
사업자번호 | 201-81-21626 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C18119 - 기타 인쇄업 | 업종코드 (표준9차) | C18119 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1499361 | 설립일자 | 19971230 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3950018 | 주거래여신기관명 | 메르세데스벤츠파이낸셜서비스 본점 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | skmn7003@paran.com | 정보기준일자 | 2024-08-20 |
지번주소 | 04619 서울 중구 묵정동 29-26번지 | 도로명주소 | 04619 서울 중구 서애로1길 41 (묵정동) |
전화번호 | 02 22727003 | 팩스번호 | 02 22789979 |
상시근로자수(합계) | 17 | 제품명 | 팜프렛 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000463712 | 정보기준일자 | 2024-08-20 |
---|---|---|---|
성명 | 서경성 | 주민등록번호 | 5703121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19971230 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 35 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 38 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 14700 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,610,789,000 | 300,000,000 | 2,203,567,000 | 3,329,871,000 | 53,828,000 | 120,511,000 |
2022-12-31 | 2,516,129,000 | 300,000,000 | 2,133,056,000 | 3,085,641,000 | -72,742,000 | 131,304,000 |
2021-12-31 | 2,620,166,000 | 300,000,000 | 2,051,752,000 | 2,884,400,000 | 107,937,000 | 136,461,000 |
2020-12-31 | 2,358,945,000 | 300,000,000 | 1,915,291,000 | 2,551,364,000 | -657,095,000 | -628,579,000 |
2019-12-31 | 3,010,282,000 | 300,000,000 | 2,543,870,000 | 2,960,195,000 | -270,170,000 | 114,115,000 |