KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 세계종합항공해운(주) | KED코드 | 0000042245 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 세계종합항공해운 | 기업체명(영문) | WORLDWIDE LOGISTICS CO.,LTD. |
사업자번호 | 110-81-38632 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1508055 | 설립일자 | 19980131 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.wwl.co.kr |
이메일 | accounthq@wwl.co.kr | 정보기준일자 | 2021-07-22 |
지번주소 | 04513 서울 중구 서소문동 75-95번지 유원빌딩 1110호 | 도로명주소 | 04513 서울 중구 서소문로 116, 1110호 (서소문동,유원빌딩) |
전화번호 | 02 773 1334 | 팩스번호 | 02 773 1337 |
상시근로자수(합계) | 12 | 제품명 | 해상 및 항공 국제물류대행 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,907,082,000 | 300,000,000 | 2,026,331,000 | 5,403,106,000 | 31,461,000 | 74,879,000 |
2022-12-31 | 4,510,148,000 | 300,000,000 | 1,951,453,000 | 22,921,417,000 | 292,238,000 | 439,084,000 |
2021-12-31 | 5,483,207,000 | 300,000,000 | 1,512,368,000 | 14,365,463,000 | 173,396,000 | 267,110,000 |
2020-12-31 | 2,872,896,000 | 300,000,000 | 1,245,259,000 | 6,575,889,000 | -47,159,000 | -102,983,000 |