KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)선이루핀 | KED코드 | 0000043039 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 선이루핀 | 기업체명(영문) | SUNNY LUPIN CO,.LTD |
사업자번호 | 116-81-67756 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46203 - 사료 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46203 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1531379 | 설립일자 | 19980403 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-07-10 | |
지번주소 | 07327 서울 영등포구 여의도동 25-3번지 동화빌딩 1203호 | 도로명주소 | 07327 서울 영등포구 여의나루로 71, 1203호 (여의도동,동화빌딩) |
전화번호 | 02 785 2880 | 팩스번호 | 02 785 2885 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 단미사료 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000327017 | 정보기준일자 | 2013-11-25 |
---|---|---|---|
성명 | 심장식 | 주민등록번호 | 5308171 |
대표자구분코드 | 06 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 15 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 경영실권자란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,222,046,000 | 50,000,000 | 2,261,989,000 | 34,663,822,000 | 898,295,000 | 501,758,000 |
2022-12-31 | 9,574,295,000 | 50,000,000 | 2,781,247,000 | 32,544,727,000 | 1,284,610,000 | 197,824,000 |
2021-12-31 | 8,439,362,000 | 50,000,000 | 2,743,250,000 | 26,939,010,000 | 713,760,000 | 509,195,000 |
2020-12-31 | 9,095,722,000 | 50,000,000 | 2,234,054,000 | 29,807,757,000 | 230,006,000 | 93,998,000 |