KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)팬엔터테인먼트 | KED코드 | 0000043045 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 팬엔터테인먼트 | 기업체명(영문) | PAN ENTERTAINMENT CO., LTD. |
사업자번호 | 120-81-80345 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J59114 - 방송 프로그램 제작업 | 업종코드 (표준9차) | J59114 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1531460 | 설립일자 | 19980403 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20060707 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0233754 | 당좌거래은행명 | 한국스탠다드차타드 반포WM센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.thepan.co.kr |
이메일 | pan2119@naver.com | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
지번주소 | 03923 서울 마포구 상암동 1592번지 더 팬 | 도로명주소 | 03923 서울 마포구 월드컵북로58길 10 (상암동,더 팬) |
전화번호 | 02 595 6162 | 팩스번호 | 02 595 6165 |
상시근로자수(합계) | 23 | 제품명 | 드라마 제작 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000458880 | 정보기준일자 | 2024-11-14 |
---|---|---|---|
성명 | 박영석 | 주민등록번호 | 5702071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20001121 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 35 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 35 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 111,011,562,000 | 13,847,037,000 | 80,772,598,000 | 123,810,641,000 | 4,374,571,000 | 7,575,648,000 |
2022-12-31 | 116,405,629,000 | 13,847,038,000 | 72,358,596,000 | 25,320,814,000 | 926,965,000 | -622,261,000 |