KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 피닉스컨택트(주) | KED코드 | 0000043143 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 피닉스컨택트 | 기업체명(영문) | PHOENIX CONTACT CO.,LTD. |
사업자번호 | 106-81-72820 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46595 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1534563 | 설립일자 | 19980413 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.phoenixcontact.co.kr |
이메일 | sales@phoenixcontact.co.kr | 정보기준일자 | 2024-04-19 |
지번주소 | 13591 경기 성남시 분당구 서현동 270-1번지 2층 | 도로명주소 | 13591 경기 성남시 분당구 황새울로 326, 2층 (서현동) |
전화번호 | 18992166 | 팩스번호 | 031 627 0493 |
상시근로자수(합계) | 50 | 제품명 | 단자대, 커넥터, 케이블 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000761235 | 정보기준일자 | 2024-04-19 |
---|---|---|---|
성명 | 이성학 | 주민등록번호 | 6303311 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20111014 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 35 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 20,281,560,000 | 1,350,000,000 | 13,454,678,000 | 48,645,919,000 | 3,724,907,000 | 2,787,620,000 |