KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 모닝시스템(주) | KED코드 | 0000043469 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 모닝시스템 | 기업체명(영문) | MORNING SYSTEM |
사업자번호 | 107-81-63950 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C28909 - 그 외 기타 전기장비 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C28909 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1544083 | 설립일자 | 19980508 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.morningsystem.co.kr |
이메일 | msc-ko@ebizcenter.co.kr | 정보기준일자 | 2020-12-09 |
지번주소 | 07270 서울 영등포구 양평동3가 16번지 우림e-BIZ센터 412호 | 도로명주소 | 07270 서울 영등포구 양산로 43, 412호 (양평동3가,우림e-BIZ센터) |
전화번호 | 02 21649600 | 팩스번호 | 02 21649605 |
상시근로자수(합계) | 26 | 제품명 | 전기장비 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002628306 | 정보기준일자 | 2020-12-09 |
---|---|---|---|
성명 | 이진영 | 주민등록번호 | 6201031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,205,788,000 | 150,000,000 | 1,578,511,000 | 3,422,767,000 | 156,502,000 | 82,877,000 |
2022-12-31 | 2,852,762,000 | 150,000,000 | 1,691,747,000 | 4,311,713,000 | 475,478,000 | 386,951,000 |
2021-12-31 | 2,783,112,000 | 150,000,000 | 1,504,796,000 | 4,197,252,000 | 461,546,000 | 374,451,000 |
2020-12-31 | 3,085,054,000 | 150,000,000 | 1,330,344,000 | 5,107,135,000 | 482,097,000 | 454,593,000 |