KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)휴머스원 | KED코드 | 0000044458 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 휴머스원 | 기업체명(영문) | HumusOne Inc. |
사업자번호 | 116-81-69356 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1572646 | 설립일자 | 19980805 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.humuson.com |
이메일 | shchoi@humuson.com | 정보기준일자 | 2024-04-18 |
지번주소 | 06212 서울 강남구 역삼2동 708-8번지 세방빌딩 10층 | 도로명주소 | 06212 서울 강남구 선릉로 433, 10층 (역삼동, 세방빌딩) |
전화번호 | 02 538 3776 | 팩스번호 | 02 60089270 |
상시근로자수(합계) | 48 | 제품명 | 이메일, 모바일 마케팅 솔루션 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000823611 | 정보기준일자 | 2024-04-18 |
---|---|---|---|
성명 | 백동훈 | 주민등록번호 | 6410121 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19980805 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 28 |
동업계종사기간월 | 1 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 12,872,998,000 | 794,660,000 | 11,151,029,000 | 969,670,000 | 172,063,000 | 642,476,000 |