KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)모노마코퍼레이션 | KED코드 | 0000044566 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 모노마코퍼레이션 | 기업체명(영문) | MONOMA TEXTILE CORP |
사업자번호 | 109-81-54613 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46419 - 기타 생활용 섬유 및 직물제품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46419 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1575591 | 설립일자 | 19980814 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11551630 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | monomavictor@unitel.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-22 |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 644-2번지 현대지식산업센타 C동 1402호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로11길 7, C동 1402호 (문정동,문정현대지식산업센타) |
전화번호 | 02 508 8427 | 팩스번호 | 02 568 8428 |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 섬유류, 의류안감, 지퍼 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000806047 | 정보기준일자 | 2024-07-22 |
---|---|---|---|
성명 | 강동웅 | 주민등록번호 | 6405021 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19980814 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 26 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 34 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 기타소유 자산 참조 근1-3)설정액:430백만원+미화 180천달러/채무자:모노마코퍼레이션/채권자:신한 스타시티금융센터, 4) 설정액 : 100백만원, 채무자 : (주)모노마코퍼레이션 / 건즈당권자 : (주)동성코퍼레이... |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,492,371,000 | 50,000,000 | 1,483,728,000 | 2,951,821,000 | 554,045,000 | 204,516,000 |
2022-12-31 | 4,129,564,000 | 50,000,000 | 1,279,212,000 | 3,486,556,000 | 220,543,000 | 61,271,000 |
2021-12-31 | 4,421,653,000 | 50,000,000 | 1,445,642,000 | 3,833,149,000 | 28,600,000 | -153,855,000 |
2020-12-31 | 4,535,989,000 | 50,000,000 | 2,122,213,000 | 3,154,228,000 | -275,592,000 | -363,951,000 |
2019-12-31 | 4,631,229,000 | 50,000,000 | 2,486,164,000 | 5,188,558,000 | 172,826,000 | 42,630,000 |