KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)씨제이에스 | KED코드 | 0000044789 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 씨제이에스 | 기업체명(영문) | CJS CO.,LTD |
사업자번호 | 105-81-94888 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20221012 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46510 - 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46510 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1582869 | 설립일자 | 19980907 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0340003 | 주거래여신기관명 | 광주은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.cjskorea.com |
이메일 | yeseul@cjskorea.com | 정보기준일자 | 2024-09-10 |
지번주소 | 04380 서울 용산구 한강로3가 40-879번지 3층 | 도로명주소 | 04380 서울 용산구 이촌로 105, 3층 (한강로3가) |
전화번호 | 02 715 4345 | 팩스번호 | 02 718 4348 |
상시근로자수(합계) | 22 | 제품명 | 기타 컴퓨터 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000841266 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000244064 | 정보기준일자 | 2024-09-10 |
---|---|---|---|
성명 | 조창배 | 주민등록번호 | 7305011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20211008 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 3 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 10 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 9,656,622,000 | 3,200,000,000 | 3,654,840,000 | 13,663,556,000 | -624,683,000 | -773,700,000 |
2022-12-31 | 8,472,281,000 | 3,200,000,000 | 4,754,449,000 | 14,742,018,000 | 87,892,000 | -999,611,000 |
2021-12-31 | 10,164,576,000 | 3,200,000,000 | 5,689,928,000 | 16,826,879,000 | 814,560,000 | 305,537,000 |
2020-12-31 | 9,651,005,000 | 3,200,000,000 | 5,317,105,000 | 14,846,463,000 | 527,790,000 | 469,902,000 |
2019-12-31 | 8,715,826,000 | 3,200,000,000 | 4,816,016,000 | 18,060,840,000 | 487,743,000 | 130,670,000 |