KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)두잉피플플러스 | KED코드 | 0000044828 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 두잉피플플러스 | 기업체명(영문) | doingpeople Co.,LTD. |
사업자번호 | 120-81-82848 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | N74211 - 건축물 일반 청소업 | 업종코드 (표준9차) | N74211 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1584138 | 설립일자 | 19980909 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.doingplus.co.kr |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-05-28 | |
지번주소 | 13494 경기 성남시 분당구 삼평동 680번지 에이치스퀘어 S동 205호 | 도로명주소 | 13494 경기 성남시 분당구 판교역로 231, S동 205호 (삼평동,에이치스퀘어) |
전화번호 | 070 72015000 | 팩스번호 | 070 70160948 |
상시근로자수(합계) | 1,257 | 제품명 | 건물종합관리 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5004178511 | 정보기준일자 | 2024-05-28 |
---|---|---|---|
성명 | 상희규 | 주민등록번호 | 7310251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230901 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 15 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 33,443,512,000 | 2,700,000,000 | 18,673,367,000 | 62,001,197,000 | 3,447,601,000 | 5,347,608,000 |
2022-12-31 | 21,385,497,000 | 500,000,000 | 11,625,780,000 | 52,063,336,000 | 2,554,689,000 | 6,402,799,000 |
2021-12-31 | 9,034,159,000 | 500,000,000 | 4,233,686,000 | 46,396,324,000 | 2,330,722,000 | 2,050,510,000 |
2020-12-31 | 4,789,711,000 | 100,000,000 | 2,285,620,000 | 41,541,034,000 | 1,950,649,000 | 1,753,541,000 |
2019-12-31 | 4,247,919,000 | 100,000,000 | 532,080,000 | 10,254,629,000 | 267,124,000 | 273,182,000 |