KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)윤영무역 | KED코드 | 0000045093 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 윤영무역 | 기업체명(영문) | YOONYOUNG TRADING CO.,LTD. |
사업자번호 | 211-86-46293 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46443 - 화장품 및 화장용품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46443 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1591555 | 설립일자 | 19980929 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 5020205 | 주거래여신기관명 | 산림조합중앙회 서울시 길동 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2023-09-19 | |
지번주소 | 06120 서울 강남구 논현1동 183-4번지 201호 | 도로명주소 | 06120 서울 강남구 강남대로118길 20, 201호 (논현동) |
전화번호 | 02 34430863 | 팩스번호 | 02 34430866 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 화장품, 화장품원료 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000711336 | 정보기준일자 | 2023-09-19 |
---|---|---|---|
성명 | 최윤영 | 주민등록번호 | 6203141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20221118 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 26 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 35 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,417,924,000 | 50,000,000 | 594,628,000 | 1,746,443,000 | 240,144,000 | 204,128,000 |
2022-12-31 | 1,512,888,000 | 50,000,000 | 390,500,000 | 1,577,673,000 | 218,643,000 | 183,944,000 |
2021-12-31 | 1,472,864,000 | 50,000,000 | 206,556,000 | 1,832,334,000 | -133,523,000 | -174,781,000 |