KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 와이에스모빌리티(주) | KED코드 | 0000045288 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 와이에스모빌리티 | 기업체명(영문) | YS MOBILITY CO,.LTD. |
사업자번호 | 113-81-49609 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C30399 - 그 외 자동차용 신품 부품 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C30399 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1597090 | 설립일자 | 19981019 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0213648 | 당좌거래은행명 | 신한은행 중앙유통단지 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.yoosol.co.kr |
이메일 | pansy93@yoosol.co.kr | 정보기준일자 | 2024-11-07 |
지번주소 | 08513 서울 금천구 가산동 60-25번지 에이스하이엔드타워6 13층 1304호 | 도로명주소 | 08513 서울 금천구 벚꽃로 234, 13층 1304호 (가산동,에이스하이엔드타워6) |
전화번호 | 02 26179361 | 팩스번호 | 02 26179622 |
상시근로자수(합계) | 7 | 제품명 | 자동차전장부품 (Switch, Sensor, WPC, W/Harness등) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000869407 | 정보기준일자 | 2024-11-07 |
---|---|---|---|
성명 | 유기혁 | 주민등록번호 | 6512011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210601 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 25 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 34 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,710,041,000 | 700,000,000 | 4,106,784,000 | 14,976,025,000 | 702,926,000 | 451,434,000 |
2022-12-31 | 10,361,225,000 | 700,000,000 | 3,655,350,000 | 13,685,380,000 | 649,709,000 | 259,532,000 |
2021-12-31 | 10,308,763,000 | 700,000,000 | 3,395,818,000 | 14,109,443,000 | 547,488,000 | 231,011,000 |
2020-12-31 | 10,144,351,000 | 700,000,000 | 3,164,807,000 | 11,594,920,000 | 429,835,000 | 143,478,000 |