KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 진선해운(주) | KED코드 | 0000045631 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 진선해운 | 기업체명(영문) | JINSUN SHIPPING CO.,LTD |
사업자번호 | 202-81-62483 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1607360 | 설립일자 | 19981113 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-29 | |
지번주소 | 04522 서울 중구 무교동 95번지 어린이재단빌딩 701호 | 도로명주소 | 04522 서울 중구 무교로 20, 701호 (무교동,어린이재단빌딩) |
전화번호 | 02 754 1171 | 팩스번호 | 02 755 5607 |
상시근로자수(합계) | 9 | 제품명 | 해운,항공운송주선 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000674321 | 정보기준일자 | 2024-10-29 |
---|---|---|---|
성명 | 이희대 | 주민등록번호 | 6106141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20041214 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 6 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,073,130,000 | 300,000,000 | 2,363,369,000 | 6,857,870,000 | 72,499,000 | 162,500,000 |
2022-12-31 | 3,148,295,000 | 300,000,000 | 2,350,869,000 | 11,892,707,000 | 578,019,000 | 497,709,000 |
2021-12-31 | 2,719,926,000 | 300,000,000 | 2,003,160,000 | 9,310,162,000 | 192,474,000 | 204,788,000 |
2020-12-31 | 2,300,650,000 | 300,000,000 | 1,878,372,000 | 5,446,482,000 | 182,044,000 | 197,571,000 |