KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 한산시피에스(주) | KED코드 | 0000046122 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 한산시피에스 | 기업체명(영문) | HANSAN C.P.S CO., LTD. |
사업자번호 | 107-81-66020 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 19981223 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42202 - 건물용 기계?장비 설치 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42202 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1624009 | 설립일자 | 19981223 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hansancps.co.kr |
이메일 | hscps0@naver.com | 정보기준일자 | 2024-11-16 |
지번주소 | 14322 경기 광명시 소하동 1345번지 광명테크노파크 제비동 제비809호, 810호 | 도로명주소 | 14322 경기 광명시 하안로 60, 제비동 제비809호, 810호(소하동, 광명테크노파크) |
전화번호 | 02 408 9559 | 팩스번호 | 02 408 9558 |
상시근로자수(합계) | 35 | 제품명 | 기계설비공사, 자동제어설비공사 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000900183 | 정보기준일자 | 2024-09-24 |
---|---|---|---|
성명 | 이기웅 | 주민등록번호 | 6609251 |
대표자구분코드 | 06 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 26 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 32 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,056,580,000 | 1,800,000,000 | 7,403,337,000 | 20,428,105,000 | 371,397,000 | 429,868,000 |
2022-12-31 | 10,108,873,000 | 1,800,000,000 | 8,396,453,000 | 14,393,855,000 | 335,615,000 | 285,933,000 |
2021-12-31 | 10,458,100,000 | 1,800,000,000 | 8,110,520,000 | 16,698,550,000 | 543,580,000 | 485,409,000 |
2020-12-31 | 9,862,114,000 | 1,800,000,000 | 7,625,111,000 | 16,697,824,000 | 672,481,000 | 521,252,000 |
2019-12-31 | 9,885,529,000 | 1,800,000,000 | 7,103,858,000 | 11,445,707,000 | 471,639,000 | 281,253,000 |