KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)딕트 | KED코드 | 0000048144 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 딕트 | 기업체명(영문) | DICT CO., LTD. |
사업자번호 | 220-81-60810 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46733 - 플라스틱물질 및 합성고무 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46733 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1681760 | 설립일자 | 19990415 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | 11512073 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dictkr.com |
이메일 | dictkr@dictkr.com | 정보기준일자 | 2024-08-08 |
지번주소 | 06164 서울 강남구 삼성1동 159-6번지 한국도심공항터미널 417호 | 도로명주소 | 06164 서울 강남구 테헤란로87길 22, 417호 (삼성동,한국도심공항터미널) |
전화번호 | 02 562 1501 | 팩스번호 | 02 562 1508 |
상시근로자수(합계) | 10 | 제품명 | 합성수지 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000681799 | 정보기준일자 | 2024-08-08 |
---|---|---|---|
성명 | 임영빈 | 주민등록번호 | 6108071 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19990415 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 27 |
동업계종사월수대표자 | 5 | 동업계종사기간년 | 38 |
동업계종사기간월 | 5 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 단독이사 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 21,274,516,000 | 100,000,000 | 17,721,250,000 | 31,797,877,000 | 1,164,808,000 | 1,405,877,000 |
2022-12-31 | 21,624,926,000 | 100,000,000 | 16,315,372,000 | 39,857,564,000 | 2,583,533,000 | 2,281,537,000 |
2021-12-31 | 16,304,611,000 | 100,000,000 | 14,033,836,000 | 33,812,913,000 | 2,545,041,000 | 2,346,564,000 |
2020-12-31 | 13,875,648,000 | 100,000,000 | 11,687,272,000 | 28,106,333,000 | 2,014,154,000 | 1,546,904,000 |
2019-12-31 | 12,829,617,000 | 100,000,000 | 10,140,368,000 | 25,791,982,000 | 1,336,420,000 | 1,280,634,000 |