KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)모터일일사 | KED코드 | 0000048800 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 모터일일사 | 기업체명(영문) | Motor114Co.,Ltd. |
사업자번호 | 113-81-53156 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46595 - 전기용 기계?장비 및 관련 기자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46595 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1702433 | 설립일자 | 19990525 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11737915 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0035143 | 당좌거래은행명 | 기업은행 가산동 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.motor114.co.kr |
이메일 | motor@motor114.co.kr | 정보기준일자 | 2024-04-18 |
지번주소 | 08501 서울 금천구 가산동 481-10 벽산디지털밸리2차 408호 | 도로명주소 | 08501 서울 금천구 가산디지털2로 184, 408호 (가산동,벽산디지털밸리2차) |
전화번호 | 02 21131000 | 팩스번호 | 02 21132662 |
상시근로자수(합계) | 8 | 제품명 | 모터(도매) |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 1 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000712449 | 정보기준일자 | 2024-04-18 |
---|---|---|---|
성명 | 이기호 | 주민등록번호 | 6203231 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19990525 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,052,733,000 | 50,000,000 | 3,132,889,000 | 8,042,666,000 | 632,014,000 | 645,095,000 |
2022-12-31 | 3,403,503,000 | 50,000,000 | 2,687,794,000 | 7,884,986,000 | 481,854,000 | 451,487,000 |
2021-12-31 | 3,192,513,000 | 50,000,000 | 2,236,307,000 | 6,037,567,000 | 348,127,000 | 355,675,000 |
2020-12-31 | 2,710,207,000 | 50,000,000 | 1,884,233,000 | 4,849,875,000 | -128,222,000 | -109,695,000 |