KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)동아티브이 | KED코드 | 0000049207 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 동아티브이 | 기업체명(영문) | Donga TV Corp. |
사업자번호 | 120-81-90222 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J60210 - 지상파 방송업 | 업종코드 (표준9차) | J60210 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1715949 | 설립일자 | 19990617 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.dongahtv.com |
이메일 | webmaster@dongahtv.com | 정보기준일자 | 2024-06-07 |
지번주소 | 07294 서울 영등포구 문래동3가 82-29번지 우리벤처타운 903호 | 도로명주소 | 07294 서울 영등포구 선유로 70, 903호 (문래동3가,우리벤처타운) |
전화번호 | 02 559 3400 | 팩스번호 | 02 559 3400 |
상시근로자수(합계) | 60 | 제품명 | 텔레비젼방송업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003676687 | 정보기준일자 | 2024-06-07 |
---|---|---|---|
성명 | 박란 | 주민등록번호 | 6412122 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170901 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,066,932,000 | 8,060,500,000 | -1,853,651,000 | 11,795,009,000 | 808,317,000 | 618,716,000 |
2022-12-31 | 3,078,201,000 | 8,060,500,000 | -2,472,367,000 | 12,603,916,000 | 1,029,873,000 | 796,160,000 |
2021-12-31 | 2,842,530,000 | 8,060,499,000 | -3,268,527,000 | 12,447,335,000 | 791,755,000 | 642,295,000 |