KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)민예 | KED코드 | 0000049264 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 민예 | 기업체명(영문) | MINYE CO.,LTD. |
사업자번호 | 120-81-91046 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42133 - 조적 및 석 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42191 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1717656 | 설립일자 | 19990621 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11832881 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.minye.co.kr |
이메일 | minyeco@chollian.net | 정보기준일자 | 2024-04-03 |
지번주소 | 06802 서울 서초구 신원동 612번지 407호 | 도로명주소 | 06802 서울 서초구 청계산로 203, 407호(신원동, 내곡드림시티1차) |
전화번호 | 02 20577100 | 팩스번호 | 02 575 2080 |
상시근로자수(합계) | 20 | 제품명 | 석공사 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000807839 | 정보기준일자 | 2024-04-03 |
---|---|---|---|
성명 | 이미선 | 주민등록번호 | 6405172 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20200903 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 9 | 동업계종사기간년 | 24 |
동업계종사기간월 | 9 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 02 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 실제경영자의 처 설정내용 및 권리침해내용은 임차로 조사생략 설정내용 및 권리침해내용은 임차로 조사생략 설정내용 및 권리침해내용은 임차로 조사생략 설정내용 및 권리침해내용은 임차로 조사생략 설정내용... |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 10,900,813,000 | 600,000,000 | 4,078,323,000 | 27,222,533,000 | 1,421,966,000 | 1,068,230,000 |
2022-12-31 | 9,710,872,000 | 600,000,000 | 3,010,093,000 | 19,318,538,000 | 502,077,000 | 387,299,000 |