KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)성원에프씨 | KED코드 | 0000049716 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 성원에프씨 | 기업체명(영문) | SUNGWON FC CO., LTD. |
사업자번호 | 119-81-31470 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C14111 - 남자용 겉옷 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C14111 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1730210 | 설립일자 | 19990707 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0030740 | 당좌거래은행명 | 기업은행 신림동(지) |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.seongwonfc.co.kr |
이메일 | seongwon@unitel.co.kr | 정보기준일자 | 2024-08-21 |
지번주소 | 08511 서울 금천구 가산동 60-17번지 백상스타타워1차 3층 | 도로명주소 | 08511 서울 금천구 디지털로9길 65, 3층 |
전화번호 | 02 892 1147 | 팩스번호 | 02 892 1374 |
상시근로자수(합계) | 29 | 제품명 | 폴로티셔츠, ZIP-T, 라운드티셔츠 등 캐쥬얼 및 아웃도어 브랜드 의류 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000651990 | 정보기준일자 | 2024-08-21 |
---|---|---|---|
성명 | 박종운 | 주민등록번호 | 6101221 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19990707 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 38 |
동업계종사기간월 | 8 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 13,838,457,000 | 550,000,000 | 5,216,133,000 | 20,135,683,000 | 855,844,000 | 251,910,000 |
2022-12-31 | 15,575,859,000 | 550,000,000 | 4,964,222,000 | 21,376,021,000 | 277,449,000 | 151,991,000 |
2021-12-31 | 13,272,447,000 | 550,000,000 | 4,812,232,000 | 15,143,356,000 | -3,084,159,000 | -4,857,195,000 |
2020-12-31 | 17,213,785,000 | 550,000,000 | 9,669,427,000 | 18,339,704,000 | -182,473,000 | -686,180,000 |
2019-12-31 | 16,385,330,000 | 550,000,000 | 10,355,606,000 | 19,788,881,000 | 141,519,000 | 132,614,000 |