KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 아이엠엠인베스트먼트(주) | KED코드 | 0000049887 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아이엠엠인베스트먼트 | 기업체명(영문) | IMM INVESTMENT CORP. |
사업자번호 | 104-81-46665 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 판단제외대상 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | K64209 - 기타 금융 투자업 | 업종코드 (표준9차) | K64209 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1735426 | 설립일자 | 19990715 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 0040028 | 당좌거래은행명 | 국민은행 남대문종합금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | imm.co.kr |
이메일 | yekim@imm.co.kr | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
지번주소 | 06236 서울 강남구 역삼동 737번지 5층 | 도로명주소 | 06236 서울 강남구 테헤란로 152, 5층 (역삼동) |
전화번호 | 02 21121777 | 팩스번호 | 02 21121778 |
상시근로자수(합계) | 56 | 제품명 | 중소기업 창업투자, 기업구조조정, 기관전용사모집합투자기구 운용 등 |
재무업종 | 창업투자업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000912034 | 정보기준일자 | 2024-10-18 |
---|---|---|---|
성명 | 장동우 | 주민등록번호 | 6701211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 20081126 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 14 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 소유자와의 관계미상으로 임차로 구분함(임차관계는 미상) 소유자와의 관계미상으로 임차로 구분함(임차관계는 미상) |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 295,836,836,000 | 18,650,000,000 | 158,420,570,000 | 61,006,570,000 | 18,046,614,000 | 11,246,319,000 |