KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)엠티홀딩스 | KED코드 | 0000051206 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엠티홀딩스 | 기업체명(영문) | MT HOLDINGS Co., Ltd. |
사업자번호 | 101-81-50419 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58121 - 신문 발행업 | 업종코드 (표준9차) | J58121 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1777816 | 설립일자 | 19990922 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0190907 | 주거래여신기관명 | 국민은행 대기업금융1센터 영업4부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.moneytoday.co.kr |
이메일 | ahndh@moneytoday.co.kr | 정보기준일자 | 2024-05-31 |
지번주소 | 03187 서울 종로구 서린동 149번지 청계한국빌딩 | 도로명주소 | 03187 서울 종로구 청계천로 11 (서린동,청계한국빌딩) |
전화번호 | 02 724 7758 | 팩스번호 | 02 724 7709 |
상시근로자수(합계) | 328 | 제품명 | 정보처리 및 컴퓨터운용관련업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001218192 | 정보기준일자 | 2023-02-17 |
---|---|---|---|
성명 | 박종면 | 주민등록번호 | 6004181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 163,612,679,000 | 7,746,400,000 | 161,324,064,000 | 70,441,930,000 | 24,694,578,000 | 26,549,943,000 |
2022-12-31 | 153,747,034,000 | 7,746,400,000 | 134,179,151,000 | 84,672,705,000 | 26,700,776,000 | 21,976,534,000 |