KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 해성전자유통(주) | KED코드 | 0000051235 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 해성전자유통 | 기업체명(영문) | HAE SUNG CO., LTD. |
사업자번호 | 212-81-44013 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46521 - 가전제품 및 부품 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46521 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1778799 | 설립일자 | 19990928 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.eseastar.co.kr |
이메일 | seastarr@kornet.net | 정보기준일자 | 2024-04-04 |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 644-2번지 현대지식산업센터 C동 809호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로11길 7, C동 809호 (문정동,현대지식산업센터) |
전화번호 | 02 443 0637 | 팩스번호 | 02 443 0638 |
상시근로자수(합계) | 16 | 제품명 | DSLR카메라 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000586552 | 정보기준일자 | 2024-04-04 |
---|---|---|---|
성명 | 김동헌 | 주민등록번호 | 5911031 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 19990928 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 24 |
동업계종사월수대표자 | 4 | 동업계종사기간년 | 37 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 6,556,232,000 | 50,000,000 | 2,375,190,000 | 17,319,328,000 | 65,259,000 | 400,000 |
2022-12-31 | 6,488,783,000 | 50,000,000 | 2,404,790,000 | 20,659,263,000 | 473,980,000 | 352,365,000 |