KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)탑포인트인터내셔널 | KED코드 | 0000051275 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 탑포인트인터내셔널 | 기업체명(영문) | TOP POINT INTERNATIONAL CO.,LTD. |
사업자번호 | 114-81-91736 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1780314 | 설립일자 | 19990930 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | ecosite.co.kr |
이메일 | emulife@naver.com | 정보기준일자 | 2024-07-23 |
지번주소 | 05855 서울 송파구 문정2동 651번지 문정역테라타워 비동 비507호 | 도로명주소 | 05855 서울 송파구 송파대로 167, 비동 비507호 (문정동,문정역테라타워) |
전화번호 | 02 574 1640 | 팩스번호 | 02 22641645 |
상시근로자수(합계) | 4 | 제품명 | 건강기능식품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000835974 | 정보기준일자 | 2024-07-23 |
---|---|---|---|
성명 | 장완용 | 주민등록번호 | 6501251 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240119 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 20 |
동업계종사월수대표자 | 10 | 동업계종사기간년 | 20 |
동업계종사기간월 | 10 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 4800 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,843,936,000 | 50,000,000 | 2,676,424,000 | 758,332,000 | 23,198,000 | 30,131,000 |
2022-12-31 | 4,798,042,000 | 50,000,000 | 2,646,293,000 | 918,453,000 | -142,090,000 | -171,495,000 |
2021-12-31 | 5,292,298,000 | 50,000,000 | 3,076,285,000 | 1,328,694,000 | -35,127,000 | -70,364,000 |
2020-12-31 | 5,169,059,000 | 50,000,000 | 3,218,392,000 | 2,395,898,000 | 509,237,000 | 259,841,000 |