KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 용방물류(주) | KED코드 | 0000051685 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 용방물류 | 기업체명(영문) | YONGBANG CO.,LTD. |
사업자번호 | 214-86-40401 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H49302 - 용달 화물자동차 운송업 | 업종코드 (표준9차) | H49312 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1794638 | 설립일자 | 19991022 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3770007 | 주거래여신기관명 | 현대커머셜 무명 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | 정보기준일자 | 2021-03-25 | |
지번주소 | 05836 서울 송파구 문정2동 644번지 문정현대지식산업센터1-1 A동 1309호 | 도로명주소 | 05836 서울 송파구 법원로11길 11, A동 1309호 (문정동,문정현대지식산업센터1-1) |
전화번호 | 02 575 1361 | 팩스번호 | 02 529 8791 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 화물자동차 운송 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 정보기준일자 | ||
---|---|---|---|
성명 | 주민등록번호 | ||
대표자구분코드 | 표시대표자여부 | ||
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | 직위 | ||
경영형태코드 | 동업계종사연수대표자 | ||
동업계종사월수대표자 | 동업계종사기간년 | ||
동업계종사기간월 | 동업계평코드 | ||
경영실권자와의관계코드 | 경영능력코드 | ||
주식소유현황(보통주) | 주식소유현황(우선주) | ||
스톡옵션부여(주식수) | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 1,241,644,000 | 100,000,000 | 65,226,000 | 5,275,088,000 | -397,683,000 | -246,703,000 |
2022-12-31 | 1,415,471,000 | 100,000,000 | 311,929,000 | 4,733,865,000 | -361,961,000 | -377,079,000 |
2021-12-31 | 1,337,223,000 | 100,000,000 | 965,886,000 | 6,229,426,000 | -55,462,000 | -10,418,000 |
2020-12-31 | 1,771,901,000 | 100,000,000 | 976,304,000 | 7,068,881,000 | -148,609,000 | -170,108,000 |