KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 디자인그룹메카(주) | KED코드 | 0000051934 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디자인그룹메카 | 기업체명(영문) | |
사업자번호 | 209-81-24097 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 19991105 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M72112 - 도시계획 및 조경설계 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | M72112 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1803653 | 설립일자 | 19991105 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3524004 | 주거래여신기관명 | KB캐피탈 경기<본> |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.meccadesign.co.kr |
이메일 | mdg6525@chol.co.kr | 정보기준일자 | 2023-12-22 |
지번주소 | 05631 서울 송파구 방이2동 149-11번지 나노빌딩 6층 | 도로명주소 | 05631 서울 송파구 백제고분로 494, 6층 (방이동,나노빌딩) |
전화번호 | 02 522 9856 | 팩스번호 | 02 522 9857 |
상시근로자수(합계) | 14 | 제품명 | 환경디자인 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000778047 | 정보기준일자 | 2023-12-22 |
---|---|---|---|
성명 | 서미란 | 주민등록번호 | 6308212 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,008,630,000 | 550,000,000 | 2,599,192,000 | 562,951,000 | -2,784,000 | 5,783,000 |
2022-12-31 | 3,030,707,000 | 550,000,000 | 2,593,409,000 | 755,192,000 | 60,080,000 | -516,878,000 |