KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)광명전상 | KED코드 | 0000053086 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 광명전상 | 기업체명(영문) | KWANGMYUNG ELECTRIC MATERIAL CO.,LTD. |
사업자번호 | 113-81-58340 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20000106 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46699 - 그 외 기타 건축자재 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46699 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1844037 | 설립일자 | 20000106 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 0263177 | 당좌거래은행명 | 신한은행 구로구청 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | myhome.partec21com/~sbeed |
이메일 | kmjs2001@yahoo.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-23 |
지번주소 | 08217 서울 구로구 구로2동 1258번지 중앙유통 다동 1115호 | 도로명주소 | 08217 서울 구로구 경인로53길 15, 다동 1115호 (구로동,중앙유통) |
전화번호 | 02 26866085 | 팩스번호 | 02 688 7095 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 배관자재 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0000208903 |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000885042 | 정보기준일자 | 2024-07-23 |
---|---|---|---|
성명 | 김미숙 | 주민등록번호 | 6604102 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20040811 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 11,621,158,000 | 153,150,000 | 7,766,270,000 | 9,925,419,000 | 250,495,000 | 178,673,000 |
2022-12-31 | 11,448,198,000 | 153,150,000 | 7,587,597,000 | 9,371,134,000 | 57,513,000 | 107,671,000 |
2021-12-31 | 11,148,805,000 | 153,150,000 | 7,479,926,000 | 7,720,847,000 | 234,696,000 | 213,508,000 |
2020-12-31 | 11,399,517,000 | 153,150,000 | 8,529,762,000 | 7,475,711,000 | 375,981,000 | 229,481,000 |