KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 트러스트코리아(주) | KED코드 | 0000053097 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 트러스트코리아 | 기업체명(영문) | TRUST KOREA CO., LTD. |
사업자번호 | 211-86-88522 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46800 - 상품 종합 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46800 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1844368 | 설립일자 | 20000106 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | 11373968 |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | trustkorea@hotmail.com | 정보기준일자 | 2024-03-20 |
지번주소 | 08208 서울 구로구 신도림동 337번지 핀포인트타워 101동 2215호 | 도로명주소 | 08208 서울 구로구 경인로 661, 101동 2215호 (신도림동,핀포인트타워) |
전화번호 | 02 512 6367 | 팩스번호 | 02 512 6369 |
상시근로자수(합계) | 5 | 제품명 | 원단,의류등 잡화 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000858769 | 정보기준일자 | 2024-03-20 |
---|---|---|---|
성명 | 박판석 | 주민등록번호 | 6508211 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 12 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 14,644,769,000 | 160,000,000 | 7,230,733,000 | 3,299,302,000 | 587,945,000 | 184,006,000 |
2022-12-31 | 14,020,385,000 | 160,000,000 | 7,046,727,000 | 3,402,902,000 | 667,062,000 | 429,948,000 |
2021-12-31 | 13,355,061,000 | 160,000,000 | 6,616,779,000 | 3,237,246,000 | 420,005,000 | 690,885,000 |
2020-12-31 | 10,981,759,000 | 160,000,000 | 5,925,894,000 | 2,750,019,000 | 332,284,000 | 408,894,000 |