KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)이채널 | KED코드 | 0000053601 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 이채널 | 기업체명(영문) | E-CHANNEL CO., LTD. |
사업자번호 | 201-81-28236 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J60222 - 유선 방송업 | 업종코드 (표준9차) | J60222 |
그룹코드 | 3135 | 그룹명 | 태광 |
법인_주민등록번호 | 110111-1861685 | 설립일자 | 20000125 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0814089 | 주거래여신기관명 | 하나은행 평촌(지) |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.ech.co.kr |
이메일 | deulkuka@ech.co.kr | 정보기준일자 | 2024-04-05 |
지번주소 | 03184 서울 종로구 신문로1가 226번지 흥국생명빌딩 9층 | 도로명주소 | 03184 서울 종로구 새문안로 68, 9층 (신문로1가,흥국생명빌딩) |
전화번호 | 070 81453200 | 팩스번호 | 02 20888506 |
상시근로자수(합계) | 27 | 제품명 | 방송프로그램 제작 및 공급, 인터넷 서비스, 종합광고대행 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5003608026 | 정보기준일자 | 2022-08-02 |
---|---|---|---|
성명 | 권용석 | 주민등록번호 | 6808151 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220614 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 67,210,547,000 | 10,000,000,000 | 62,549,295,000 | 20,446,817,000 | 2,679,075,000 | 4,196,106,000 |
2022-12-31 | 62,686,154,000 | 9,999,999,000 | 58,377,473,000 | 18,775,452,000 | 1,086,711,000 | 1,702,384,000 |