KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)제로투세븐 | KED코드 | 0000053861 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 제로투세븐 | 기업체명(영문) | Zero to Seven Inc. |
사업자번호 | 220-81-76684 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | G46414 - 유아용 의류 도매업 | 업종코드 (표준9차) | G46414 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1871072 | 설립일자 | 20000203 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20130219 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 3610057 | 주거래여신기관명 | 현대캐피탈(주) 신용분석팀 |
당좌거래은행코드 | 0273345 | 당좌거래은행명 | 한국씨티은행 중앙기업업무센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.0to7.com |
이메일 | alston.kim@maeil.com | 정보기준일자 | 2024-07-01 |
지번주소 | 03926 서울 마포구 상암동 1607번지 와이티엔뉴스퀘어 17층, 18층 | 도로명주소 | 03926 서울 마포구 상암산로 76, 17층, 18층 (상암동,YTN뉴스퀘어빌딩) |
전화번호 | 02 740 3188 | 팩스번호 | 02 740 3755 |
상시근로자수(합계) | 99 | 제품명 | 유아동식품,용품 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000711300 | 정보기준일자 | 2023-03-30 |
---|---|---|---|
성명 | 김정민 | 주민등록번호 | 6203141 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20080529 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 25 |
동업계종사월수대표자 | 1 | 동업계종사기간년 | 26 |
동업계종사기간월 | 4 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 90,010,338,000 | 10,016,318,000 | 82,300,044,000 | 69,986,068,000 | 3,055,434,000 | 2,298,714,000 |
2022-12-31 | 99,228,118,000 | 10,016,317,000 | 79,020,672,000 | 90,367,996,000 | 9,308,487,000 | 4,177,389,000 |