KED(개인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)메디칼스탠다드 | KED코드 | 0000054414 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 메디칼스탠다드 | 기업체명(영문) | MEDICALSTANDARD CO.,LTD. |
사업자번호 | 110-81-44755 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1893521 | 설립일자 | 20000302 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0200004 | 주거래여신기관명 | 우리은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.medicalstandard.com |
이메일 | medicalstandard@medicalstandard.com | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
지번주소 | 05835 서울 송파구 문정2동 639-4번지 엠케이타워 701호 | 도로명주소 | 05835 서울 송파구 정의로 67, 701호 (문정동,엠케이타워) |
전화번호 | 02 22826600 | 팩스번호 | 02 22826690 |
상시근로자수(합계) | 40 | 제품명 | 의료영상정보시스템 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | 2 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5000057930 | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
---|---|---|---|
성명 | 이승묵 | 주민등록번호 | 7206011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20091001 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 12 |
동업계종사월수대표자 | 8 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 7,223,538,000 | 2,000,000,000 | 4,006,135,000 | 9,410,184,000 | 368,115,000 | 363,074,000 |
2022-12-31 | 6,270,360,000 | 2,000,000,000 | 3,643,061,000 | 9,126,715,000 | 80,631,000 | 120,828,000 |
2021-12-31 | 5,621,123,000 | 1,999,999,000 | 3,522,233,000 | 9,335,232,000 | 175,074,000 | 189,907,000 |