KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 노광건설(주) | KED코드 | 0000054453 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 노광건설 | 기업체명(영문) | NOKWANG CONSTRUCTION CO., LTD. |
사업자번호 | 119-81-36306 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42110 - 건물 및 구축물 해체 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42110 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1894777 | 설립일자 | 20000303 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 3750014 | 주거래여신기관명 | 하나캐피탈(주) 마케팅부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.nokwang.co.kr |
이메일 | nokwang@nokwang.co.kr | 정보기준일자 | 2023-04-11 |
지번주소 | 08510 서울 금천구 가산동 60-11 스타밸리 213호 | 도로명주소 | 08510 서울 금천구 디지털로9길 99, 213호 (가산동,스타밸리) |
전화번호 | 02 862 2080 | 팩스번호 | 02 862 2070 |
상시근로자수(합계) | 100 | 제품명 | 비계구조물해체공사 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000220412 | 정보기준일자 | 2023-04-11 |
---|---|---|---|
성명 | 김효 | 주민등록번호 | 4907051 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20210802 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 22 |
동업계종사월수대표자 | 3 | 동업계종사기간년 | 35 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 36000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 3,563,174,000 | 800,000,000 | 3,090,239,000 | 7,484,812,000 | 328,550,000 | 296,676,000 |
2022-12-31 | 3,097,519,000 | 800,000,000 | 2,791,554,000 | 6,906,411,000 | 45,680,000 | 66,921,000 |
2021-12-31 | 4,710,394,000 | 800,000,000 | 3,249,589,000 | 10,324,571,000 | 871,593,000 | 813,036,000 |