KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아트맨 | KED코드 | 0000054611 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아트맨 | 기업체명(영문) | ARTMAN DIGITAL PRINTING CO,.LTD. |
사업자번호 | 201-81-29287 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C18119 - 기타 인쇄업 | 업종코드 (표준9차) | C18119 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1901598 | 설립일자 | 20000309 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 0201702 | 당좌거래은행명 | 우리은행 장충남금융센터 |
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.e-artman.co.kr |
이메일 | artman0@unitel.co.kr | 정보기준일자 | 2024-07-08 |
지번주소 | 04627 서울 중구 필동1가 22-2번지 스타빌딩 603호 | 도로명주소 | 04627 서울 중구 퇴계로 184, 603호 (필동1가,스타빌딩) |
전화번호 | 02 22786331 | 팩스번호 | 02 22698881 |
상시근로자수(합계) | 26 | 제품명 | 실사출력,디지털 출력 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005482998 | 정보기준일자 | 2024-07-08 |
---|---|---|---|
성명 | 강선호 | 주민등록번호 | 910406 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240301 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|