KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 엔트랜드(주) | KED코드 | 0000054807 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 엔트랜드 | 기업체명(영문) | ENTLAND CO.,LTD. |
사업자번호 | 220-81-80999 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 00010101 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1910234 | 설립일자 | 20000317 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0813983 | 주거래여신기관명 | 하나은행 강남구청역 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.entland.co.kr |
이메일 | limj@entland.co.kr | 정보기준일자 | 2021-07-19 |
지번주소 | 06694 서울 서초구 방배2동 980-26번지 아이티타워 5층 | 도로명주소 | 06694 서울 서초구 효령로 43, 5층 (방배동,아이티타워) |
전화번호 | 02 562 1612 | 팩스번호 | 02 562 1638 |
상시근로자수(합계) | 17 | 제품명 | 영상콘텐츠 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001016185 | 정보기준일자 | 2021-07-19 |
---|---|---|---|
성명 | 임정규 | 주민등록번호 | 7004241 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | N |
취임일자 | 퇴임일자 | ||
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|