KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)케이지모빌리언스 | KED코드 | 0000054820 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 케이지모빌리언스 | 기업체명(영문) | KG Mobilians Co., Ltd |
사업자번호 | 220-81-82546 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중견기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J63991 - 데이터베이스 및 온라인정보 제공업 | 업종코드 (표준9차) | J63991 |
그룹코드 | 3171 | 그룹명 | KG |
법인_주민등록번호 | 110111-1911050 | 설립일자 | 20000317 |
기업공개 | 코스닥시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20041214 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0020006 | 주거래여신기관명 | 산업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.mobilians.co.kr |
이메일 | ggs9412@mobilians.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-03 |
지번주소 | 04517 서울 중구 순화동 1-170번지 케이지타워 16층 | 도로명주소 | 04517 서울 중구 통일로 92, 16층(순화동, 케이지타워) |
전화번호 | 02 21922000 | 팩스번호 | 02 21922197 |
상시근로자수(합계) | 168 | 제품명 | 온라인정보(전자화폐) 제공 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5002715240 | 정보기준일자 | 2024-09-03 |
---|---|---|---|
성명 | 유승용 | 주민등록번호 | 6801191 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20230323 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 05 | 동업계종사연수대표자 | 5 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 5 |
동업계종사기간월 | 6 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 06 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 486,055,670,000 | 19,412,784,000 | 343,543,203,000 | 239,548,640,000 | 37,348,061,000 | 43,577,313,000 |
2022-12-31 | 426,162,396,000 | 19,412,784,000 | 307,923,662,000 | 225,040,614,000 | 40,915,665,000 | 27,915,781,000 |
2021-12-31 | 437,187,427,000 | 19,412,784,000 | 286,957,753,000 | 239,642,276,000 | 43,387,439,000 | 29,156,439,000 |
2020-12-31 | 413,502,780,000 | 19,412,784,000 | 265,881,743,000 | 204,350,244,000 | 42,653,481,000 | 23,380,191,000 |
2019-12-31 | 388,597,400,000 | 14,953,479,000 | 225,743,398,000 | 125,600,384,000 | 32,737,559,000 | 17,905,999,000 |