KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 현대오토에버(주) | KED코드 | 0000055377 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 현대오토에버 | 기업체명(영문) | HYUNDAI AUTOEVER CORPORATION |
사업자번호 | 104-81-53190 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 대기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 3047 | 그룹명 | 현대자동차 |
법인_주민등록번호 | 110111-1935638 | 설립일자 | 20000410 |
기업공개 | 유가증권시장 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 20190328 | 상장폐지일자 | |
주거래여신기관코드 | 0110003 | 주거래여신기관명 | 농협은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.hyundai-autoever.com |
이메일 | webmaster@autoever.net | 정보기준일자 | 2024-09-07 |
지번주소 | 06179 서울 강남구 대치동 943번지 | 도로명주소 | 06179 서울 강남구 테헤란로 510 (대치동) |
전화번호 | 02 62966000 | 팩스번호 | 02 34743401 |
상시근로자수(합계) | 5,212 | 제품명 | 차량 SW 플랫폼, 내비게이션SW 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5001363199 | 정보기준일자 | 2024-09-07 |
---|---|---|---|
성명 | 김윤구 | 주민등록번호 | 6506011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20240326 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 2,598,859,290,000 | 13,711,991,000 | 1,515,306,119,000 | 2,458,959,381,000 | 159,303,857,000 | 134,957,401,000 |
2022-12-31 | 2,408,631,121,000 | 13,711,991,000 | 1,421,300,721,000 | 2,240,816,395,000 | 124,351,998,000 | 106,628,632,000 |