KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아사달 | KED코드 | 0000055512 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아사달 | 기업체명(영문) | ASADAL, INC. |
사업자번호 | 206-81-24351 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 법인전환 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20000414 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J62021 - 컴퓨터시스템 통합 자문 및 구축 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | J62021 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-1940504 | 설립일자 | 20000414 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210007 | 주거래여신기관명 | 신한은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.asadal.com |
이메일 | biz@asadal.com | 정보기준일자 | 2024-10-17 |
지번주소 | 08507 서울 금천구 가산동 371-28번지 우림라이온스밸리 A동 8층 | 도로명주소 | 08507 서울 금천구 가산디지털1로 168, A동 8층 (가산동,우림라이온스밸리) |
전화번호 | 070 75103007 | 팩스번호 | 02 20262008 |
상시근로자수(합계) | 30 | 제품명 | 정보시스템개발서비스 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000988470 | 정보기준일자 | 2024-10-17 |
---|---|---|---|
성명 | 서창녕 | 주민등록번호 | 6904181 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20000414 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 23 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 38,326,114,000 | 595,000,000 | 5,838,107,000 | 2,176,385,000 | 230,870,000 | 41,427,000 |