KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)아우딘엔지니어링 | KED코드 | 0000056884 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 아우딘엔지니어링 | 기업체명(영문) | OUTIN ENG CO.,LTD. |
사업자번호 | 215-81-93833 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | F42312 - 내부 전기배선 공사업 | 업종코드 (표준9차) | F42312 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2004218 | 설립일자 | 20000622 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | inun4u@nate.com | 정보기준일자 | 2024-05-24 |
지번주소 | 05641 서울 송파구 방이2동 110번지 송암빌딩 3층 3214호 | 도로명주소 | 05641 서울 송파구 백제고분로 446, 3층 3214호 (방이동,송암빌딩) |
전화번호 | 02 34317086 | 팩스번호 | 02 62806350 |
상시근로자수(합계) | 3 | 제품명 | 전기설비공사 외 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000710972 | 정보기준일자 | 2024-05-24 |
---|---|---|---|
성명 | 김지호 | 주민등록번호 | 6203111 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20170109 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 03 | 동업계종사연수대표자 | 14 |
동업계종사월수대표자 | 6 | 동업계종사기간년 | 19 |
동업계종사기간월 | 3 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 40000 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 | 대표이사란 참조 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 983,576,000 | 500,000,000 | 200,969,000 | 420,685,000 | -142,351,000 | 19,448,000 |
2022-12-31 | 1,061,498,000 | 500,000,000 | 181,522,000 | 334,964,000 | -133,280,000 | -140,425,000 |
2021-12-31 | 1,148,252,000 | 500,000,000 | 321,947,000 | 728,610,000 | -206,291,000 | -220,019,000 |
2020-12-31 | 1,312,252,000 | 500,000,000 | 541,966,000 | 438,844,000 | -285,127,000 | -305,647,000 |