KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)리서치뱅크 | KED코드 | 0000057579 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 리서치뱅크 | 기업체명(영문) | RESEARCHBANK CO.,LTD. |
사업자번호 | 104-81-55335 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소상공인 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | M71400 - 시장조사 및 여론조사업 | 업종코드 (표준9차) | M71400 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2031302 | 설립일자 | 20000721 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0199005 | 주거래여신기관명 | 국민은행 기업상품부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | |
이메일 | webmaster@researchbank.co.kr | 정보기준일자 | 2024-09-23 |
지번주소 | 07327 서울 영등포구 여의도동 25-4번지 신송빌딩 1205 비에스06호 | 도로명주소 | 07327 서울 영등포구 여의나루로 67, 1205 비에스06호 (여의도동,신송빌딩) |
전화번호 | 02 752 6202 | 팩스번호 | 02 757 1358 |
상시근로자수(합계) | 0 | 제품명 | 시장조사및여론조사업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000801279 | 정보기준일자 | 2024-09-23 |
---|---|---|---|
성명 | 서은주 | 주민등록번호 | 6403202 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220106 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 사내이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 589,971,000 | 50,000,000 | 75,756,000 | 71,307,000 | 16,129,000 | 3,291,000 |
2022-12-31 | 582,847,000 | 50,000,000 | 72,465,000 | 108,707,000 | -2,693,000 | 3,185,000 |
2021-12-31 | 604,400,000 | 50,000,000 | 69,281,000 | 145,312,000 | 16,556,000 | 12,644,000 |
2020-12-31 | 107,566,000 | 50,000,000 | 56,637,000 | 169,656,000 | 39,614,000 | 36,258,000 |
2019-12-31 | 65,942,000 | 50,000,000 | 20,379,000 | 140,132,000 | 24,491,000 | 22,913,000 |
2018-12-31 | 33,758,000 | 50,000,000 | -2,534,000 | 165,967,000 | 14,055,000 | 10,531,000 |