KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | 보나캠프(주) | KED코드 | 0000057811 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 보나캠프 | 기업체명(영문) | BONACAMP Co., Ltd. |
사업자번호 | 214-86-65741 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 기타 | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 20180531 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 |
벤쳐기업유무 | Y | 기업형태앞뒤구분 | 뒤 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | J58222 - 응용 소프트웨어 개발 및 공급업 | 업종코드 (표준9차) | J58222 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2042432 | 설립일자 | 20000803 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0210000 | 주거래여신기관명 | 조흥 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.bonabank.com |
이메일 | 정보기준일자 | 2024-10-21 | |
지번주소 | 08512 서울 금천구 가산동 60-3번지 대륭포스트타워5차 20층 2006호,2007호, 2008호, 2009호, 2010호 | 도로명주소 | 08512 서울 금천구 디지털로9길 68, 20층 2006호,2007호, 2008호, 2009호, 2010호 (가산동,대륭포스트타워5차) |
전화번호 | 02 34733004 | 팩스번호 | 02 34731770 |
상시근로자수(합계) | 46 | 제품명 | 응용소프트웨어 개발 및 공급업 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | 0007680630 |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 5005058124 | 정보기준일자 | 2024-10-21 |
---|---|---|---|
성명 | 강기성 | 주민등록번호 | 6412201 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20220320 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 09 | 동업계종사연수대표자 | 0 |
동업계종사월수대표자 | 0 | 동업계종사기간년 | 0 |
동업계종사기간월 | 0 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 09 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 23,781,475,000 | 1,319,184,000 | 10,055,370,000 | 9,079,804,000 | 627,937,000 | 75,063,000 |
2022-12-31 | 12,028,666,000 | 1,117,000,000 | 8,793,335,000 | 7,112,336,000 | 1,653,910,000 | 1,484,793,000 |
2021-12-31 | 11,708,319,000 | 1,116,999,000 | 9,158,031,000 | 5,776,210,000 | 821,125,000 | 640,677,000 |