KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)디젠트 | KED코드 | 0000058005 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 디젠트 | 기업체명(영문) | DIGENT CO., LTD. |
사업자번호 | 220-81-95721 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 소기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | C26329 - 기타 주변기기 제조업 | 업종코드 (표준9차) | C26329 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2050774 | 설립일자 | 20000817 |
기업공개 | 일반법인 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0810009 | 주거래여신기관명 | 하나은행 여신기획부 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.digent.com |
이메일 | mjchun@digent.com | 정보기준일자 | 2024-08-18 |
지번주소 | 06232 서울 강남구 역삼1동 825-13번지 강남센타빌딩 9층 | 도로명주소 | 06232 서울 강남구 강남대로 388, 9층 (역삼동,강남센타빌딩) |
전화번호 | 02 34203128 | 팩스번호 | 02 34203009 |
상시근로자수(합계) | 17 | 제품명 | 지문인식기, 지문인식 알고리즘, 지문인증 하드웨어 등 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 2 | 도로명소재지주소확인여부 | |
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0000677411 | 정보기준일자 | 2024-08-18 |
---|---|---|---|
성명 | 안필현 | 주민등록번호 | 6107051 |
대표자구분코드 | 03 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20000817 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 공동대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 18 |
동업계종사월수대표자 | 7 | 동업계종사기간년 | 18 |
동업계종사기간월 | 7 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 2476456 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 4,279,746,000 | 12,578,411,000 | -13,728,932,000 | 1,717,880,000 | -561,345,000 | -1,376,239,000 |
2022-12-31 | 4,186,115,000 | 12,578,411,000 | -12,352,692,000 | 1,850,560,000 | -583,393,000 | -1,172,453,000 |
2021-12-31 | 3,685,088,000 | 12,578,411,000 | -11,180,239,000 | 3,308,331,000 | -166,883,000 | -789,585,000 |