KED(법인)
법인 담당자
법인 담당자 변경이력
비밀메모
업체개요
기업체명(정식) | (주)서정인터내셔날 | KED코드 | 0000058405 |
---|---|---|---|
기업체명(통용) | 서정인터내셔날 | 기업체명(영문) | SJ INTERNATIONAL |
사업자번호 | 105-86-17038 | 기업유형 | 법인 |
기업규모 | 중기업 | 기업형태 | 주식회사 |
설립형태 | 신규설립(개업) | 기업상태 | 정상 |
기업상태변동일 | 정부및공공기관구분 | 해당없음 | |
벤쳐기업유무 | N | 기업형태앞뒤구분 | 앞 ( 예 : (주)xxx, xxx(주) ) |
업종코드 (표준10차) | H52992 - 화물운송 중개, 대리 및 관련 서비스업 | 업종코드 (표준9차) | H52992 |
그룹코드 | 그룹명 | ||
법인_주민등록번호 | 110111-2071358 | 설립일자 | 20000919 |
기업공개 | 외감 | 무역업신고번호 | |
상장일자 | 상장폐지일자 | ||
주거래여신기관코드 | 0030009 | 주거래여신기관명 | 기업은행 본부총괄 |
당좌거래은행코드 | 당좌거래은행명 | ||
결산기준월일 | 1231 | 홈페이지 | www.sj-intl.com |
이메일 | account@sj-intl.com | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
지번주소 | 06224 서울 강남구 역삼동 727-13번지 세일빌딩 7층 | 도로명주소 | 06224 서울 강남구 논현로 414, 7층(역삼동, 세일빌딩) |
전화번호 | 02 21398191 | 팩스번호 | 02 21398199 |
상시근로자수(합계) | 60 | 제품명 | 국제화물운송주선, 창고보관, 화물운송 |
재무업종 | 제조업 | 관련기업KED코드 | |
소재지주소확인여부 | 도로명소재지주소확인여부 | ||
위치 |
대표자 정보
인물코드 | 0001075230 | 정보기준일자 | 2024-11-13 |
---|---|---|---|
성명 | 장용서 | 주민등록번호 | 7303011 |
대표자구분코드 | 02 | 표시대표자여부 | Y |
취임일자 | 20000919 | 퇴임일자 | |
현직여부 | Y | 직위 | 대표이사 |
경영형태코드 | 01 | 동업계종사연수대표자 | 23 |
동업계종사월수대표자 | 11 | 동업계종사기간년 | 23 |
동업계종사기간월 | 11 | 동업계평코드 | 02 |
경영실권자와의관계코드 | 01 | 경영능력코드 | 02 |
주식소유현황(보통주) | 0 | 주식소유현황(우선주) | 0 |
스톡옵션부여(주식수) | 0 | 비고 |
재무정보 정보
단위 : 원결산기준연월일 | 총자산 | 납입자본금 | 자본총계 | 매출액 | 영업이익 | 당기순이익 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023-12-31 | 53,683,536,000 | 1,800,000,000 | 26,775,282,000 | 16,647,999,000 | 116,450,000 | 186,264,000 |
2022-12-31 | 36,879,833,000 | 1,800,000,000 | 27,487,472,000 | 15,746,954,000 | -2,018,243,000 | -2,059,595,000 |
2021-12-31 | 45,198,384,000 | 1,800,000,000 | 29,432,032,000 | 13,313,851,000 | -4,132,852,000 | 28,634,043,000 |
2020-12-31 | 41,901,035,000 | 1,800,000,000 | 6,824,178,000 | 9,623,275,000 | -689,370,000 | -1,226,221,000 |
2019-12-31 | 26,874,782,000 | 1,799,999,000 | 3,400,394,000 | 8,681,727,000 | 234,637,000 | 2,863,000 |